2023학년도 학사일정 및 수업일수(1학기)
월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 2 | 개학식/입학식 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 기초학력진단평가 (1,2,3) |
25 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 학교공개의날 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 영어듣기(1) | 5 | 6 | 영어듣기(2) 안전체험(1) |
7 | 영어듣기(3) 안전체험(1) |
8 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 23 /30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 1 | 1 | 중간고사(2,3) | 2 | 중간고사(2,3) | 3 | 현장체험(1,2,3) | 4 | 개교기념일 | 5 | 어린이날 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 체육행사 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 21 | 22 | 1학년 진로탐색 7 활동주간(~26) |
23 | 24 | 25 | 문화 예술체험(1) |
26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 28 | 29 | 대체공휴일 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||
3 | 11 | 12 | 13 | 수학관체험(1) 과학관체험(1) |
14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 기말고사(2,3) | 6 | 기말고사(2,3) | 7 | 기말고사(2,3) | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 9 | 10 | 전교생진로멘토링 (5,6,7교시) |
11 | 12 | 13 | 14 | 합창제 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | 16 | 17 | 18 | 방학식 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1학기 수업일수 | 19(18) | 19(18) | 19(17) | 19(18) | 19(17) | 95 | 95 | 95 |
※ 본 일정은 날씨 및 학교 사정에 따라 변경될 수 있음.
2023학년도 학사일정 및 수업일수(2학기)
월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 날짜 | 일정 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
8 | 2 | 7 | 개학 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 영어듣기(1) | 6 | 영어듣기(2) | 7 | 영어듣기(3) | 8 | 학교공개의날 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 24 | 25 | 중간고사(1,2,3) | 26 | 중간고사(1,2,3) | 27 | 중간고사(1,2,3) | 28 | 추석연휴 | 29 | 추석연휴 | 30 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 2 | 임시공휴일 | 3 | 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | |||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 수련/수학여행(1,2) 현장체험(3) |
9 | 수련/수학여행(1,2) 현장체험(3) |
10 | 수련/수학여행(1,2) 현장체험(3) |
11 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 기말고사(3) | 23 | 기말고사(3) | 24 | 기말고사(3) | 25 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 기말고사(1,2) | 7 | 기말고사(1,2) | 8 | 기말고사(1,2) | 9 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 진급졸업사정 | 21 | 학생회 선거 | 22 | 한빛축제 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 27 | 졸업/종업식 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 새학년 준비 기간(~29) |
22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2학기 수업일수 | 18(17) | 19(18) | 21(18) | 19(17) | 19(17) | 96 | 96 | 96 | ||||||||
수업 일수 |
1학기 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
2학기 | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||
총계 | 38 | 37 | 40 | 38 | 38 | 191 | 191 | 191 | 191 |
※ 본 일정은 날씨 및 학교 사정에 따라 변경될 수 있음.
2023학년도 주요 학사일정
구분 | 학사일정 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
개학일 및 입학식 | 3/2(화) | ||||
졸업식 및 종업식 | 12/27(수) | ||||
여름방학(기간) | 19일(7/19~8/6) | ||||
겨울방학(기간) | 64일(12/28~2/29) | 총 방학 기간 83일 | |||
재량휴업(일자) | 1일(5/4) | 5/4 개교기념일 | |||
연간 총 수업일수 | 191일(1학기:95일, 2학기:96일) | ||||
방과후 학교 | 화, 수 7교시 | ||||
7교시 수업일수 | 2일(월, 목) | 전교생 | |||
체험학습 | 5/3(1,2,3), 11/8~11/10(1,2,3) |
현장체험(3학년 앨범촬영), 수련/수학여행, 현장체험 |
|||
스포츠클럽 | 1, 2학년 1시간 3학년 2시간(체육1H 포함) |
||||
정기 고사 |
1 학 기 |
중간 고사 |
1학년 | - | 시험없음 |
2학년 | 5/1~5/2 | ||||
3학년 | |||||
기말 고사 |
1학년 | - | 시험없음 | ||
2학년 | 7/5~7/7 | ||||
3학년 | |||||
2 학 기 |
중간 고사 |
1학년 | 9/25~9/27 | ||
2학년 | |||||
3학년 | |||||
기말 고사 |
1학년 | 12/6~12/8 | |||
2학년 | |||||
3학년 | 11/22~11/24 | ||||
급식 일수 | 1,2학년: 187일(1학기: 94일, 2학기: 93일) 3학년: 190일(1학기: 95일, 2학기: 95일) |
1학기: 현장체험(1) 2학기: 현장체험(1), 수련/수학(3) |